首页
> 政务公开 > 公告公示
关于公布台州市2011年部分职位劳动力市场工资指导价位的通知
发布日期:2011-06-10 浏览次数: 次 信息来源: 288365.com 
各县(市、区)人事劳动社会保障局,市直各有关单位:     为进一步推进劳动力市场建设和企业内部分配制度改革,完善企业职工工资宏观调控体系,为企业开展职工工资集体协商提供依据,现将台州市2011年部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位190个工种予以公布,供各企业参考。企业可根据工资指导价位,结合本企业实际情况,合理确定相应职位(工种)的工资水平。     本次公布的劳动力市场工资指导价位的实施时间为2011年7月至2012年6月底。       附件:台州市2011年劳动力价位       二○一一年六月九日
附件:   台州市2011年劳动力价位  
序号 职位(工种) 高位数 中位数 低位数
月工资 年工资 月工资 年工资 月工资 年工资
1 企业高级管理人员 11500 138000 9800 117600 3900 46800
2 厂长(经理) 12000 144000 4600 55200 3800 45600
3 副厂长(经理) 11000 132000 4400 52800 2500 30000
4 部门经理及管理人员 7200 86400 3850 46200 2430 29160
5 生产或经营管理 7700 92400 3750 45000 2620 31440
6 财务经理 9350 112200 3880 46560 2380 28560
7 人事经理 8300 99600 3600 43200 2500 30000
8 销售和营销经理 8400 100800 3450 41400 2350 28200
9 广告和公关经理 5200 62400 4150 49800 3200 38400
10 行政经理 7650 91800 3900 46800 2500 30000
11 采购经理 7800 93600 3950 47400 2400 28800
12 计算机服务经理 5800 69600 3650 43800 2200 26400
13 研究和开发经理 8100 97200 5650 67800 2500 30000
14 餐厅经理 4800 57600 3750 45000 2700 32400
15 客房经理 4300 51600 2900 34800 1900 22800
16 科学研究人员 6100 73200 3600 43200 3250 39000
17 工程研究人员 7050 84600 3650 43800 2200 26400
18 测绘工程师 5000 60000 3700 44400 2800 33600
19 矿山工程技术人员 4900 58800 3600 43200 2500 30000
20 化工工程师 4800 57600 3600 43200 2850 34200
21 医药工程师 6600 79200 4100 49200 2400 28800
22 机械工程师 6750 81000 4050 48600 2700 32400
23 仪器仪表工程师 5500 66000 3860 46320 2760 33120
24 计算机工程师 4900 58800 3200 38400 2300 27600
25 系统分析员 4100 49200 3000 36000 2200 26400
26 电器工程师 5300 63600 4200 50400 2950 35400
27 电力工程师 6500 78000 4800 57600 3300 39600
28 交通工程技术人员 4300 51600 3450 41400 2500 30000
29 建筑工程师 5500 66000 3600 43200 2400 28800
30 建筑设计师 6700 80400 5500 66000 4200 50400
31 经济计划人员 5300 63600 3800 45600 2200 26400
32 经济业务人员 5400 64800 3600 43200 2150 25800
33 统计师 6000 72000 3700 44400 2500 30000
34 财会人员 4900 58800 3500 42000 1800 21600
35 出纳 4100 49200 2900 34800 1600 19200
36 会计 5800 69600 3400 40800 1900 22800
37 对外经贸业务员 4800 57600 3300 39600 2200 26400
38 报关员 5200 62400 3000 36000 1900 22800
39 金融业务人员 4400 52800 3500 42000 2800 33600
40 银行业务人员 5800 69600 4000 48000 2300 27600
41 信贷业务人员 7200 86400 4600 55200 2500 30000
42 保险业务员(按业务量计发) 8200 98400 4700 56400 1800 21600
43 保险理赔员 5200 62400 3400 40800 2000 24000
44 证券业务员 4600 55200 3500 42000 2800 33600
45 工艺美术专业人员 4000 48000 2800 33600 2100 25200
46 广告设计人员 7200 86400 3900 46800 2380 28560
47 图书资料档案业务人员 3800 45600 2500 30000 1700 20400
48 行政办公人员 5500 66000 3300 39600 1650 19800
49 行政业务人员 5000 60000 3200 38400 1750 21000
50 人事劳资业务人员 4900 58800 3100 37200 1700 20400
51 行政事务人员 5300 63600 3100 37200 1900 22800
52 秘书 3800 45600 3000 36000 1800 21600
53 打字员 2850 34200 1900 22800 1600 19200
54 安全保卫和消防人员 3100 37200 2200 26400 1600 19200
55 治安保卫人员 3200 38400 2100 25200 1550 18600
56 邮政业务人员 5500 66000 3700 44400 2200 26400
57 电信业务人员 4500 54000 3450 41400 2300 27600
58 话务员 2600 31200 1700 20400 1380 16560
59 购销人员 5500 66000 3200 38400 2100 25200
60 营业人员 2800 33600 2400 28800 1350 16200
61 营业员 2950 35400 2200 26400 1400 16800
62 收银员 3300 39600 2300 27600 1450 17400
63 推销展销人员 5100 61200 2700 32400 2100 25200
64 推销员 5050 60600 2780 33360 2150 25800
65 出版物发行员 5800 69600 3900 46800 1900 22800
66 采购人员 4500 54000 2500 30000 1800 21600
67 市场管理员 3500 42000 2480 29760 2100 25200
68 其他购销人员 3900 46800 2450 29400 2050 24600
69 医药商品购销员 3300 39600 2200 26400 1700 20400
70 仓储人员 2200 26400 1700 20400 1350 16200
71 保管人员 2800 33600 2100 25200 1400 16800
72 储运人员 3100 37200 2300 27600 1850 22200
73 餐饮服务人员 2700 32400 2050 24600 1400 16800
74 中餐烹饪人员 6900 82800 3800 45600 1600 19200
75 餐厅服务员 2750 33000 2000 24000 1450 17400
76 饭店服务人员 2500 30000 2100 25200 1750 21000
77 前厅服务员 2600 31200 2250 27000 1800 21600
78 客房服务员 2450 29400 2200 26400 1400 16800
79 旅游游览场所服务员 1900 22800 1600 19200 1350 16200
80 康乐服务员 2800 33600 2500 30000 1380 16560
81 公路运输服务人员 3300 39600 2550 30600 1450 17400
82 汽车客运服务人员 2500 30000 1750 21000 1400 16800
83 运输服务人员 2400 28800 1650 19800 1400 16800
84 医疗卫生辅助服务人员 3500 42000 2400 28800 1750 21000
85 物业管理人员 3100 37200 2200 26400 1450 17400
86 供水热及生活燃料人员 3200 38400 2100 25200 1500 18000
87 锅炉操作工 3300 39600 2200 26400 1650 19800
88 美容美发人员 5000 60000 3100 37200 1800 21600
89 美发师 5500 66000 3300 39600 2350 28200
90 办公设备维修人员 2800 33600 1780 21360 1450 17400
91 家庭服务员 2100 25200 1800 21600 1300 15600
92 环境卫生人员 2000 24000 1600 19200 1300 15600
93 农副林特产品加工工 3200 38400 2200 26400 1650 19800
94 矿物开采工 2800 33600 1900 22800 1350 16200
95 矿物处理工 2700 32400 1650 19800 1250 15000
96 金属轧制人员 3100 37200 2300 27600 1700 20400
97 化工产品生产工 3900 46800 2700 32400 1450 17400
98 机械制造加工工 3300 39600 2500 30000 1500 18000
99 机械冷加工工 3900 46800 2800 33600 2100 25200
100 车工 3800 45600 2200 26400 1300 15600
101 铣工 3300 39600 2100 25200 1300 15600
102 创插工 3100 37200 1950 23400 1450 17400
103 磨工 3350 40200 2600 31200 1500 18000
104 镗工 2900 34800 2200 26400 1450 17400
105 钻床工 3300 39600 2350 28200 1600 19200
106 加工中心操作工 3500 42000 2450 29400 1500 18000
107 制齿工 3000 36000 2100 25200 1650 19800
108 机械势加工工 2800 33600 1750 21000 1450 17400
109 铸造工 3800 45600 2300 27600 1700 20400
110 锻造工 3700 44400 2450 29400 1800 21600
111 冲压工 3200 38400 2200 26400 1550 18600
112 焊工 4200 50400 2600 31200 1650 19800
113 金属热处理工 3300 39600 2200 26400 1700 20400
114 特种加工设备操作工 3500 42000 2200 26400 1550 18600
115 电切削工 3800 45600 2450 29400 1850 22200
116 冷作饭金加工工 3900 46800 2700 32400 1800 21600
117 工件表面处理加工工 2750 33000 2100 25200 1500 18000
118 涂装工 3800 45600 2400 28800 1700 20400
119 机电产品装配工 3500 42000 2600 31200 1600 19200
120 机械设备装配工 4200 50400 2750 33000 2100 25200
121 装配钳工 3900 46800 2400 28800 1480 17760
122 工具钳工 40, 00 48000 2700 32400 1750 21000
123 仪器仪表装配工 3900 46800 2650 31800 1650 19800
124 运输车辆装配工 4100 49200 2600 31200 1750 21000
125 机械设备维修工 4100 49200 2650 31800 1800 21600
126 机修钳工 3950 47400 2600 31200 1380 16560
127 汽车修理工 3600 43200 2580 30960 1750 21000
128 仪器仪表修理工 3200 38400 2300 27600 1700 20400
129 电力设备装运检修工 5300 63600 3250 39000 2200 26400
130 电力设备安装工 5700 68400 3100 37200 2100 25200
131 电力工程内线安装工 6800 81600 3600 43200 2400 28800
132 专业电力设备检修工 8000 96000 3700 44400 2600 31200
133 维修电工 4480 53760 2300 27600 1750 21000
134 电子元器件制造装调工 3300 39600 2100 25200 1400 16800
135 计算机维修工 5100 61200 3200 38400 1900 22800
136 橡胶塑料制品生产人员 3500 42000 2300 27600 1300 15600
137 纺织针织印染工 2800 33600 1750 21000 1200 14400
138 裁剪缝纫毛皮革制作工 3500 42000 2000 24000 1380 16560
139 药品生产制造工 3300 39600 2700 32400 1780 21360
140 木材人造板生产制作工 2700 32400 1900 22800 1400 16800
141 木工 3350 40200 2200 26400 1550 18600
142 纸制品制作工 2700 32400 1800 21600 1380 16560
143 工艺、美术制作工 3200 38400 2500 30000 1600 19200
144 工程施工人员 4500 54000 3000 36000 1900 22800
145 土石方施工人员 4100 49200 2800 33600 1850 22200
146 砌筑工 2950 35400 2200 26400 1400 16800
147 混凝土工 2800 33600 2100 25200 1650 19800
148 钢筋工 3300 39600 2550 30600 1900 22800
149 架子工 3200 38400 2200 26400 1700 20400
150 装饰、装修工 5000 60000 2900 34800 1950 23400
151 工程设备安装工 3900 46800 2650 31800 1800 21600
152 管工 3000 36000 2400 28800 1300 15600
153 驾驶员和运输设备操作工 4200 50400 3300 39600 2200 26400
154 机动车驾驶员 5200 62400 3200 38400 1600 19200
155 起重装卸机械操作工 4000 48000 2950 35400 1800 21600
156 检验、计量人员 2800 33600 2200 26400 1600 19200
157 检验员 3500 42000 2700 32400 1500 18000
158 计量员 3200 38400 2500 30000 1550 18600
159 生产运输简单体力工人 2800 33600 1800 21600 1300 15600
160 包装工 2900 34800 1900 22800 1350 16200
161 环境监测废物处理人员 3500 42000 2100 25200 1300 15600
162 音响调音员 2800 33600 2300 27600 1500 18000
163 制版印刷人员 2500 30000 1800 21600 1300 15600
164 纺织工程师 3500 42000 2800 33600 2000 24000
165 审计师 4500 54000 3300 39600 2500 30000
166 通信工程师 5100 61200 3500 42000 2700 32400
167 邮政工程师 5200 62400 3700 44400 2900 34800
168 房地产业务人员 3500 42000 2700 32400 1850 22200
169 美容师 5100 61200 2900 34800 2000 24000
170 水产品加工工 2900 34800 2300 27600 1380 16560
171 土木建筑工程师 5200 62400 3500 42000 2500 30000
172 林业工程师 4000 48000 3200 38400 2400 28800
173 家具设计师 4900 58800 3300 39600 2700 32400
174 环境保护工程师 4500 54000 3200 38400 2500 30000
175 资产评估人员 5800 69600 3300 39600 2400 28800
176 农业技术人员 3600 43200 2900 34800 2200 26400
177 食品工程师 4400 52800 3200 38400 2400 28800
178 房地产开发业务人员 3300 39600 2600 31200 1900 22800
179 化妆师 5000 60000 2900 34800 2000 24000
180 商品监督和市场管理员 2750 33000 2100 25200 1380 16560
181 护理员 3100 37200 2500 30000 1800 21600
182 社会和居民服务人员 2800 33600 2200 26400 1700 20400
183 验光配镜人员 3500 42000 2350 28200 1850 22200
184 修脚师 2800 33600 2350 28200 1750 21000
185 保育、家庭服务员 2600 31200 2350 28200 2100 25200
186 铁路运输服务人员 3100 37200 2500 30000 1800 21600
187 社会中介服务人员 2700 32400 2300 27600 1650 19800
188 摄影服务人员 3500 42000 2800 33600 2200 26400
189 浴池服务人员 2300 27600 2150 25800 1480 17760
190 保健按摩师 3800 45600 2750 33000 1850 22200
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统